| Modelo | PXN PD HM |
| Tipo | Pedalera para Sim Racing |
| Pedales | Acelerador + freno |
| Sensores | Efecto Hall magnético |
| Construcción | Acero al carbono + aluminio |
| Freno | Kit de resorte + amortiguador |
| Fuerza de freno | Hasta 20 kg con el kit de resistencia |
| Ajustes | Ángulo, altura y separación de los pedales |
| Conexiones | USB-A / USB-C / RJ11 |
| Compatibilidad | PC / Windows 7, 8, 10 y 11 |
| Compatibilidad PXN | V10 Pro, V10 Ultra y serie VD |
| Dimensiones | Aprox. 350 × 315 × 225 mm |
| Peso | Aprox. 3,89 kg |
| Alimentación USB | 5 V |
| Corriente USB | 85 mA |
| Temperatura de funcionamiento | 10–40 °C |
| Humedad | 20–80 % |
| 1 cuota de $288.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $288.000,00 |
| 3 cuotas de $96.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $288.000,00 |
| 6 cuotas de $48.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $288.000,00 |
| 2 cuotas de $144.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $288.000,00 |
| 9 cuotas de $47.894,40 | Total $431.049,60 | |
| 12 cuotas de $39.403,20 | Total $472.838,40 | |
| 24 cuotas de $27.123,60 | Total $650.966,40 |
| 9 cuotas de $50.934,40 | Total $458.409,60 | |
| 12 cuotas de $41.714,40 | Total $500.572,80 |
| 18 cuotas de $30.515,20 | Total $549.273,60 |
