| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Caladas por dispositivo | Hasta 15.000 |
| Batería | Recargable 650 mAh (USB-C) |
| Modos | ECO y Boost (Air Switch) |
| Pantalla | Sí — muestra batería y nivel de líquido |
| Bobina | Dual-mesh 1.4 Ω |
| E-líquido | Prellenado (~16 ml) |
| Nicotina | 5 % (50 mg/ml) |
| Diseño | Aluminio compacto y discreto |
| Sabores | Amplia variedad — desde frutas hasta tabaco |
| 1 cuota de $32.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.000,00 |
| 3 cuotas de $10.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.000,00 |
| 6 cuotas de $5.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.000,00 |
| 2 cuotas de $16.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.000,00 |
| 9 cuotas de $5.321,60 | Total $47.894,40 | |
| 12 cuotas de $4.378,13 | Total $52.537,60 | |
| 24 cuotas de $3.013,73 | Total $72.329,60 |
| 9 cuotas de $5.659,38 | Total $50.934,40 | |
| 12 cuotas de $4.634,93 | Total $55.619,20 |
| 18 cuotas de $3.390,58 | Total $61.030,40 |
