| Parámetro | |
|---|---|
| Interfaz / protocolo | PCIe Gen4 ×4, NVMe 1.4 |
| Formato / factor físico | M.2 2280 (80 mm) |
| Capacidad | 2 TB |
| Velocidad secuencial de lectura | Hasta ~ 3.500 MB/s |
| Velocidad secuencial de escritura | Hasta ~ 2.700 MB/s |
| Rendimiento en operaciones aleatorias (4K) | Lectura: hasta ~ 380.000 IOPS; Escritura: hasta ~ 540.000 IOPS |
| Consumo de energía | En carga (full): ~ 2,38 W. En reposo / idle: ~ 0,38 W |
| Temperatura operativa | 0 °C a 70 °C |
| Protección de datos / integridad | SmartECC, tecnología de ruta de datos end-to-end (end-to-end data path protection) |
| Disipación térmica | Cuenta con un slim graphene heatshield (una cubierta delgada de grafeno) para disipar calor y ayudar a mantener temperaturas adecuadas |
| 1 cuota de $256.604,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $256.604,30 |
| 3 cuotas de $85.534,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $256.604,30 |
| 2 cuotas de $128.302,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $256.604,30 |
| 9 cuotas de $48.623,66 | Total $437.612,97 | |
| 12 cuotas de $41.462,97 | Total $497.555,74 | |
| 24 cuotas de $33.008,93 | Total $792.214,46 |
| 6 cuotas de $60.648,42 | Total $363.890,56 | |
| 9 cuotas de $45.381,89 | Total $408.437,06 | |
| 12 cuotas de $37.166,99 | Total $446.003,93 |
| 6 cuotas de $64.454,72 | Total $386.728,34 |
| 18 cuotas de $35.437,05 | Total $637.866,97 |
