| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | Redragon |
| Modelo | VORTEX RDSC09BS03 |
| Tipo | Cockpit / estructura para simulador de carreras |
| Color | Negro |
| Material de estructura | Acero |
| Material del asiento | PVC con recubrimiento de cuerina |
| Tipo de asiento | Butaca tipo bucket |
| Capacidad máxima | 100 kg |
| Dimensiones | 708 × 1363 × 1080 mm |
| Soporte para volante | Sí, regulable |
| Soporte para pedales | Sí, regulable |
| Soporte para palanca | Sí, regulable |
| Posición de palanca | Izquierda o derecha |
| Soporte para monitor | Sí |
| Tamaño de monitor compatible | 32" a 50" |
| Montaje VESA | 75×75 / 100×100 / 200×100 / 200×200 / 300×200 / 400×200 mm |
| Gestión de cables | Sí |
| RGB | No |
| Peso embalado | 36,8 kg |
| 1 cuota de $1.294.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.294.880,00 |
| 3 cuotas de $431.626,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.294.880,00 |
| 6 cuotas de $215.813,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.294.880,00 |
| 2 cuotas de $647.440,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.294.880,00 |
| 9 cuotas de $215.338,54 | Total $1.938.046,90 | |
| 12 cuotas de $177.161,17 | Total $2.125.933,98 | |
| 24 cuotas de $121.950,72 | Total $2.926.817,26 |
| 9 cuotas de $229.006,72 | Total $2.061.060,50 | |
| 12 cuotas de $187.552,58 | Total $2.250.630,93 |
| 18 cuotas de $137.199,73 | Total $2.469.595,14 |
